<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kultainen Pörssi &#187; NOME</title>
	<atom:link href="http://kultainenporssi.com/category/nome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kultainenporssi.com</link>
	<description>Tulosblogi kultaisille noutajille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>19.5.2012 NOME-B Jämsä</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/19-5-2012-nome-b-jamsa/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/19-5-2012-nome-b-jamsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8356</guid>
		<description><![CDATA[Tuomari: Jouni Vimpeli Triangle Eyes Excellence Au, FIN35865/05 AVO0 om. Jarmo Kadenius &#38; Maarit Taskinen, ohj. Maarit Taskinen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomari: Jouni Vimpeli</p>
<p>Triangle Eyes Excellence Au, FIN35865/05 <strong>AVO0</strong><br />
om. Jarmo Kadenius &amp; Maarit Taskinen, ohj. Maarit Taskinen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/19-5-2012-nome-b-jamsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.5.2012 WT Muhos</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/20-5-2012-wt-muhos/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/20-5-2012-wt-muhos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Tuomari: ? Ruokorapseen Aurea 5 + 15 + 16 + 14 = 50 p. ALO3 Miklaus Lucky One 17 + 15 + 13 + 18 = 63 p. Finaali 17 p. = 80 p. ALO1 Kotipihlajan Mymmeli 11 + 13 + 14 + 18 = 56 p. ALO2 Ruokorapseen Aurora 10 +  18 + 16 + 14 = 58 p. AVO2 Goldgingers Red Hot Pepper 15 + 12 + 16 + 10 = 53 p. VOI2, sij.  3. Weljesten Endorfin Au 0 p. VOI0 Goldgingers Rhea Silvia 20 + 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomari: ?</p>
<p>Ruokorapseen Aurea 5 + 15 + 16 + 14 = 50 p. <strong>ALO3</strong></p>
<p>Miklaus Lucky One 17 + 15 + 13 + 18 = 63 p. Finaali 17 p. = 80 p. <strong>ALO1</strong></p>
<p>Kotipihlajan Mymmeli 11 + 13 + 14 + 18 = 56 p. <strong>ALO2</strong></p>
<p>Ruokorapseen Aurora 10 +  18 + 16 + 14 = 58 p. <strong>AVO2</strong></p>
<p>Goldgingers Red Hot Pepper 15 + 12 + 16 + 10 = 53 p. <strong>VOI2</strong>, sij.  3.</p>
<p>Weljesten Endorfin Au 0 p. <strong>VOI0</strong></p>
<p>Goldgingers Rhea Silvia 20 + 16 + 14 + 9 = 59 p. <strong>VOI2</strong>, sij. 1.</p>
<p>Miklaus Lucky Touch 13 + 18 + 12 + 11 = 54 p. <strong>VOI2</strong>, sij. 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/20-5-2012-wt-muhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.5.2012 NOME-B Savitaipale</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-nome-b-savitaipale/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-nome-b-savitaipale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Tuomari: Raimo Huhtiniemi Miklaus Ilonpilke, FI57688/09, s. 14.10.2009 (i: FI KVA Ivar My Melodie Of Golden Spirit, e: Miklaus Melodiska Musa) kasv. Anne Woivalin, 53300 Ruutana om.&#38;ohj. Katja Villikka, Kouvola AVO2, tuomarin valinta knn Triangle Eyes Excellence Au, FIN35865/05, s. 16.6.2005 (i: Doubleuse Red Ayers Rock, e: Dinky Cerises Rouges) kasv. Jarmo Kadenius, Tornio om. Jarmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomari: Raimo Huhtiniemi</p>
<p>Miklaus Ilonpilke, FI57688/09, s. 14.10.2009<br />
(i: FI KVA Ivar My Melodie Of Golden Spirit, e: Miklaus Melodiska Musa)<br />
kasv. Anne Woivalin, 53300 Ruutana<br />
om.&amp;ohj. Katja Villikka, Kouvola<br />
<strong>AVO2</strong>, tuomarin valinta</p>
<p>knn Triangle Eyes Excellence Au, FIN35865/05, s. 16.6.2005<br />
(i: Doubleuse Red Ayers <a id="_GPLITA_2" title="Powered by Text-Enhance" href="http://snjfi.asiakkaat.sigmatic.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=27&amp;t=20721#">Rock</a>, e: Dinky Cerises Rouges)<br />
kasv. Jarmo Kadenius, Tornio<br />
om. Jarmo Kadenius &amp; Maarit Taskinen, Voikkaa, ohj. Maarit Taskinen<br />
<strong>AVO0</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-nome-b-savitaipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.5.2012 WT Sipoo</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-sipoo/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-sipoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s Corporal Fox, om. Vilma Reunanen 0 + - + 0 + - = 0 ALO0 Gladtail Quarter Pounder 0 + 17 + 17 + 16 = 50 ALO0 Finnhope Figurin 17 + 11 + 13 + 12 = 53 ALO2, SIJ. 3 Solstrimmans Zoot Suit 0 + 13 + 6 + 0 = 19 ALO0 Cosmona&#8217;s Milk n Honey 15 + 11 + 16 + 14 = 56 ALO2, SIJ. 2 Misstep&#8217;s Jambalaya 0 + - + 0 +  - = 0  ALO0 Weljesten Joyride Au 18 + 17 + 18 + 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let&#8217;s Corporal Fox, om. Vilma Reunanen 0 + - + 0 + - = 0 <strong>ALO0</strong></p>
<p>Gladtail Quarter Pounder 0 + 17 + 17 + 16 = 50 <strong>ALO0</strong></p>
<p>Finnhope Figurin 17 + 11 + 13 + 12 = 53 <strong>ALO2</strong>, SIJ. 3</p>
<p>Solstrimmans Zoot Suit 0 + 13 + 6 + 0 = 19 <strong>ALO0</strong></p>
<p>Cosmona&#8217;s Milk n Honey 15 + 11 + 16 + 14 = 56 <strong>ALO2</strong>, SIJ. 2</p>
<p>Misstep&#8217;s Jambalaya 0 + - + 0 +  - = 0  <strong>ALO0</strong></p>
<p>Weljesten Joyride Au 18 + 17 + 18 + 20 = 73, Fin. 18 = 91 p. <strong>ALO1, SIJ. 1</strong><br />
toimitsijoiden valinta</p>
<p>Be Active&#8217;s Quickstep Campo - + 7 + - + - + 7 = <strong>AVO0</strong></p>
<p>Weljesten Fenotype Au 16 + 5 + 11 + 15 + 47 = 47 <strong>AVO3</strong></p>
<p>Pohj Jva Solstrimmans Wild Adventure 16 + 6 + 0 + 0 = 22 <strong>AVO0</strong></p>
<p>Weljesten Frodo au 14 + 12 + 15 + 8 = 49 <strong>AVO2</strong></p>
<p>Warpersmoss Rhythem 13 + 16 + 0 + 10 = 39 <strong>AVO0</strong></p>
<p>Weljesten Groovy Au 15 + 17 + 0 + 14 = 46 <strong>VOI0</strong></p>
<p>Weljesten Galaksi Au 0 + 12 + - + 10 = 22 <strong>VOI0</strong></p>
<p>TK4 BH Omskakas inte Just Nu, 0 + 14 + - + 16 = 30 <strong>VOI0</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-sipoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.5.2012 WT Korpilahti</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-korpilahti/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-korpilahti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[Weljesten Juniper Au, FI35791/10, s. 6.5.2010 (i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au) kasv. Kari-Matti Fontell &#38; Ari-Pekka Fontell, Pyhtää om. Tuija Pöntinen &#38; Jukka Pöntinen, Pieksämäki, ohj. Tuija Pöntinen 10,18,20,7 55 p. ALO3 Weljesten Jotos Au, FI35794/10, s. 6.5.2010 (i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au) kasv. Ari-Pekka &#38; Kari-Matti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weljesten Juniper Au, FI35791/10, s. 6.5.2010<br />
(i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Kari-Matti Fontell &amp; Ari-Pekka Fontell, Pyhtää<br />
om. Tuija Pöntinen &amp; Jukka Pöntinen, Pieksämäki, ohj. Tuija Pöntinen<br />
10,18,20,7 55 p. <strong>ALO3</strong></p>
<p>Weljesten Jotos Au, FI35794/10, s. 6.5.2010<br />
(i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Ari-Pekka &amp; Kari-Matti Fontell, Pilkanmaa<br />
om.&amp;ohj. Tuija Petäistö, Jyväskylä<br />
15,19,19,17 F 18 70 <strong>ALO1</strong> sijoitus 3.</p>
<p>Weljesten Jeep Au, FI35790/10, s. 6.5.2010<br />
(i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Ari-Pekka &amp; Kari-Matti Fontell, Pilkanmaa<br />
om. Ari-Pekka &amp; Heidi Fontell, Kuivasmäki,<br />
ohj. Heidi Fontell<br />
18,15,20,20 F17 90pist. <strong>ALO1</strong> sijoitus 2.</p>
<p>Pammukan Vivahde, FI53746/09, s. 8.9.2009<br />
(i: GUNDOG&#8217;S CHOICE ARROW, e: GOLDEN DE LUXE SWIRLING CRYSTAL)<br />
kasv. Kati Taskinen, Kuopio<br />
om.&amp;ohj. Riina Puttonen, Leppälahti<br />
0,0,17,7 24 p. <strong>ALO0</strong></p>
<p>Indian Story&#8217;s Doesn&#8217;t Stop, FIN301040/05, s. 21.5.2005<br />
(i: FIN MVA Respons Zodiak-Ten, e: FIN MVA Cosmona&#8217;s Fairy Tale)<br />
kasv. Marja-Leena Kyrönlahti, Muurame<br />
om.&amp;ohj. Sanna Vesterinen, Jyväskylä<br />
14,0,0,0 14p. <strong>AVO0</strong></p>
<p>Phasianus Desiree, FI48470/10, s. 11.7.2010<br />
(i: Nous&#8217;s Dream Be My Shadow, e: FI KVA Weljesten Elegance Au)<br />
kasv. Anu Brunström-Nikander, Siuntio<br />
om.&amp;ohj. Tuija Aaltonen, Palokka<br />
12,20,11,19 F14 76p. <strong>AVO1</strong></p>
<p>Weljesten Geronimo Au, FIN41420/08, s. 3.7.2008<br />
(i: INT FTCH Bell Oktave Apollo, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Fontell Ari-Pekka, Pilkanmaa<br />
om.&amp;ohj. Hirvonen Petteri &amp; Tarja, Kouvola<br />
5,19,11,19 54 <strong>VOI3</strong></p>
<p>Gundog&#8217;s Choice Arrow, FIN29635/08, s. 10.5.2007<br />
(i: Fireside Gunner, e: DRC &amp;INT FTCH Ambertrail&#8217;s Canadian Rocket)<br />
kasv. Jörg Brach, Geldern Pont<br />
om.&amp;ohj. Hannele Pekkanen, Taipalsaari<br />
10,17,13,0 40p. <strong>VOI0</strong></p>
<p>FIN KVA Ivar My Melodie Of Golden Spirit, FIN17663/05, s. 1.5.2004<br />
(i: Boy Quiver Creek&#8217;s Owlsburgh, e: Gleen Mhor&#8217;s Awe)<br />
kasv. Olaf &amp; Gisela Dorgarthen, Dortmund<br />
om.&amp;ohj. Teppo Pekkanen, Taipalsaari<br />
14,16,16,17 F12 75p. <strong>VOI1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/17-5-2012-wt-korpilahti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.5.2012 NOME-B Salo</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/12-5-2012-nome-b-salo/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/12-5-2012-nome-b-salo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Tuomari ALO Antti Nurmi ALO2 knu Let&#8217;s Corporal Fox Om.&#038;Ohj. Vilma Reunanen ALO3 knu Kasion Leo Delux Om. &#038; Ohj. Kristiina Metsämäki ALO3 knu TK1 TK2 BH Kultameren Out Of Blue Om. &#038; Ohj. Johanna Ojanen ALO0 knu Serenpidity Syrtaki Om.&#038; ohj. Merja Kajander, Pyhäranta ALO0 knn Kultaharjun Britti Funny Om.&#038; ohj. Antti Koskela, Turku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tuomari ALO Antti Nurmi</em></p>
<p><strong>ALO2</strong> knu Let&#8217;s Corporal Fox<br />
Om.&#038;Ohj. Vilma Reunanen</p>
<p><strong>ALO3</strong> knu Kasion Leo Delux<br />
Om. &#038; Ohj. Kristiina Metsämäki</p>
<p><strong>ALO3</strong> knu TK1 TK2 BH Kultameren Out Of Blue<br />
Om. &#038; Ohj. Johanna Ojanen</p>
<p><strong>ALO0</strong> knu Serenpidity Syrtaki<br />
Om.&#038; ohj. Merja Kajander, Pyhäranta</p>
<p><strong>ALO0</strong> knn Kultaharjun Britti Funny<br />
Om.&#038; ohj. Antti Koskela, Turku</p>
<p><em>Tuomari AVO Jyry Tuominen</em></p>
<p><strong>AVO3</strong> Be Active&#8217;s Quickstep Campo<br />
Om.&#038;ohj. Sirkka Soini, Hirsijärvi</p>
<p><strong>AVO-</strong> knn Kasion Lullacry<br />
Om.&#038;ohj. Sari Pinomaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/12-5-2012-nome-b-salo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.5.2012 WT Kaatamo</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/6-5-2012-wt-kaatamo/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/6-5-2012-wt-kaatamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8187</guid>
		<description><![CDATA[Tuomarit Mika Lappalainen ja Heikki Nevalainen knn Weljesten Ginevra Au, 16+14+18+7=55/80 AVO3 4.sija om.&#038;ohj. Miia Laurila knu Weljesten Elixir Au, 17+10+10+0=37/80 VOI0 om.&#038;ohj. Salla-Maaria Martikainen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomarit Mika Lappalainen ja Heikki Nevalainen</p>
<p>knn Weljesten Ginevra Au, 16+14+18+7=55/80 <strong>AVO3</strong> 4.sija<br />
om.&#038;ohj. Miia Laurila</p>
<p>knu Weljesten Elixir Au, 17+10+10+0=37/80 <strong>VOI0</strong><br />
om.&#038;ohj. Salla-Maaria Martikainen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/6-5-2012-wt-kaatamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.5.2012 WT Kaatamo</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-kaatamo/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-kaatamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[Tuomarit Heikki Nevalainen ja Mika Lappalainen AVO Weljesten Frodo Au AVO1 &#8212;> finaaliin, sijoitus 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomarit Heikki Nevalainen ja Mika Lappalainen</p>
<p>AVO<br />
Weljesten Frodo Au <strong>AVO1</strong> &#8212;> finaaliin, sijoitus 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-kaatamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.5.2012 Uudenmaan Ohjus, Järvenpää</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-uudenmaan-ohjus-jarvenpaa/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-uudenmaan-ohjus-jarvenpaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[Tuomari ? Joystep´s Wild Desing 43p./66 p. om/ohj. Sanna Jääskeläinen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuomari ?</p>
<p>Joystep´s Wild Desing <strong>43p./66 p.</strong><br />
om/ohj. Sanna Jääskeläinen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-uudenmaan-ohjus-jarvenpaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.5.2012 WT Taipalsaari</title>
		<link>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-taipalsaari/</link>
		<comments>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-taipalsaari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kultainenporssi.com/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[Rastit: 1. rasti: Markkeeraus (Pauliina Ahola) 2. rasti: ohjaus + markkeeraus (Reima Ronkainen) 3. rasti: walk-up (Pauliina Ahola) 4. rasti: vesimarkkeeraus (Reima Ronkainen) knu Miklaus I am Vode, FI25194/11, s. 14.2.2011 (i: Ivar My melodie of Golden Sprit, e: Adirondac Buttercup) kasv. Anne Woivalin, Ruutana om.&#038;ohj. Anne Aalto, Lappeenranta 16, 12, 16, 7 = 51 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rastit:<br />
1. rasti: Markkeeraus (Pauliina Ahola)<br />
2. rasti: ohjaus + markkeeraus (Reima Ronkainen)<br />
3. rasti: walk-up (Pauliina Ahola)<br />
4. rasti: vesimarkkeeraus (Reima Ronkainen)</p>
<p>knu Miklaus I am Vode, FI25194/11, s. 14.2.2011<br />
(i: Ivar My melodie of Golden Sprit, e: Adirondac Buttercup)<br />
kasv. Anne Woivalin, Ruutana<br />
om.&#038;ohj. Anne Aalto, Lappeenranta<br />
16, 12, 16, 7 = 51 <strong>NUO3</strong> sij. 2. </p>
<p>knu Weljesten Joystick Au, FI35795/10, s. 6.5.2010<br />
(i: Souter Romulus At Millgreen, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Ari-Pekka Fontell, Pilkanmaa<br />
om.&#038;ohj. Nea Aapro, Pulsa<br />
12, 15, 0, 14 = 41 <strong>ALO0</strong> </p>
<p>knu Roswin Elmar, FIN24646/06, s. 3.4.2006<br />
(i: Igor My Melodie Of Golden Spirit, e: Omskakas Hellre)<br />
kasv. Raimo Huhtiniemi, Hirvensalmi<br />
om. Marjo Oinonen-Kuolimo &#038; Ari Kuolimo, Lappeenranta, ohj. Marjo Oinonen-Kuolimo<br />
14, 15, 8, 0 = 37 <strong>ALO0</strong> </p>
<p>knn Miklaus Ilonpilke, FI57688/09, s. 14.10.2009<br />
(i: FI KVA Ivar My Melodie Of Golden Spirit, e: Miklaus Melodiska Musa)<br />
kasv. Anne Woivalin, 53300 Ruutana<br />
om.&#038;ohj. Katja Villikka, Kouvola<br />
16, 14, 15, 17, F 16 = 78 <strong>AVO1</strong> sij. 3.  </p>
<p>knn Jacklaine&#8217;s Better Be Good, FI33265/09, s. 19.1.2009<br />
(i: Holway Victor, e: NJCH Jacklaine&#8217;s Aida)<br />
kasv. Monica Skjerping, Norja<br />
om.&#038;ohj. Raimo Huhtiniemi, Hirvensalmi<br />
18, 12, 15, 15, F 10 = <strong>AVO2</strong>  </p>
<p>knu Gundog&#8217;s Choice Arrow, FIN29635/08, s. 10.5.2007<br />
(i: Fireside Gunner, e: DRC &#038;INT FTCH Ambertrail&#8217;s Canadian Rocket)<br />
kasv. Jörg Brach, Geldern Pont<br />
om.&#038;ohj. Hannele Pekkanen, Taipalsaari<br />
16, 11, 17, 18, F17 = 79 <strong>VOI1</strong> sij. 2</p>
<p>knu Weljesten Geronimo Au, FIN41420/08, s. 3.7.2008<br />
(i: INT FTCH Bell Oktave Apollo, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Fontell Ari-Pekka, Pilkanmaa<br />
om. Hirvonen Petteri &#038; Tarja, Kouvola, ohj. Petteri Hirvonen<br />
11, 18, 19, 8 = 56 <strong>VOI2</strong> </p>
<p>knu Weljesten Groovy Au, FIN41418/08, s. 3.7.2008<br />
(i: INT WCH Bell Oktave Apollo, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Kari-Matti / Ari-Pekka Fontell, Pilkanmaa<br />
om.&#038;ohj. Nina Janatuinen, Imatra<br />
10, 15, 14, 12 = 51 <strong>VOI2</strong> </p>
<p>knu FIN KVA Ivar My Melodie Of Golden Spirit, FIN17663/05, s. 1.5.2004<br />
(i: Boy Quiver Creek&#8217;s Owlsburgh, e: Gleen Mhor&#8217;s Awe)<br />
kasv. Olaf &#038; Gisela Dorgarthen, Dortmund<br />
om.&#038;ohj. Teppo Pekkanen, Taipalsaari<br />
18, 16, -, 0 = 34 <strong>VOI0</strong> </p>
<p>knu Weljesten Gifted Au, FIN41419/08, s. 3.7.2008<br />
(i: INT WCH Bell Oktave Apollo, e: Weljesten Elwing Au)<br />
kasv. Fontell Ari-Pekka, Pilkanmaa 45810<br />
om. Maarit &#038; Timo Taskinen, Voikkaa, ohj. Maarit Taskinen<br />
13, 15, -, 0 = 28 <strong>VOI0 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kultainenporssi.com/2012/05/5-5-2012-wt-taipalsaari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

